
总分排行榜 TOP.20
| 昵称 | 总分 | 排名 | ||||
| 快哉风 | 13000 | 1 | ||||
| Jouanna | 3918 | 2 | ||||
| 胖胖 | 3185 | 3 | ||||
| cen | 2620 | 4 | ||||
| 抱抱•祢 | 2580 | 5 | ||||
| 小阿虎 | 2535 | 6 | ||||
| 机友182444372155820 | 2175 | 7 | ||||
| Kfc | 2085 | 8 | ||||
| ~累、勒~ | 2005 | 9 | ||||
| abc | 1965 | 10 | ||||
| ??? | 1850 | 11 | ||||
| AMD™ | 1788 | 12 | ||||
| 刘德华 | 1730 | 13 | ||||
| 花得牛 | 1610 | 14 | ||||
| 雪诺 | 1590 | 15 | ||||
| Momo | 1540 | 16 | ||||
| Sadun | 1523 | 17 | ||||
| Sleaf | 1480 | 18 | ||||
| lisa | 1465 | 19 | ||||
| Cc | 1420 | 20 | ||||
五子棋排行榜 TOP.10
| 昵称 | 总分 | 排名 | ||||
| lisa | 1465 | 1 | ||||
| 土豆 | 1265 | 2 | ||||
| Momo | 1265 | 3 | ||||
| 海静 | 1260 | 4 | ||||
| 孤独的心 | 1245 | 5 | ||||
| 萨菲罗斯 | 1245 | 6 | ||||
| somebody | 1245 | 7 | ||||
| cen | 1240 | 8 | ||||
| Sheep | 1235 | 9 | ||||
| qklqklqkl | 1235 | 10 | ||||
| 连连看排行榜 TOP.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斗地主排行榜 TOP.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国象棋排行榜 TOP.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


